根據《關於印發摩臣5娱乐創新創業教育實施意見的通知》(滬摩臣5院教〔2022〕166號)和《關於開展創新創業教育實踐學分認定工作的通知》要求,經學生自主申請、二級學院初審、創新創業教育中心審核,現將2023-2024學年第一學期創新創業教育實踐學分認定結果公示如下。
序號 | 學號 | 姓名 | 學院 | 班級 | 學分 | 擬認定成績 |
1 | 221001700329 | 王修羽 | 電氣學院 | 昂電2211 | 1 | 100 |
2 | 221001290304 | 楊興 | 電氣學院 | 昂電2211 | 1 | 100 |
3 | 221001120112 | 孔慶瑞 | 電氣學院 | 電氣2211 | 1 | 100 |
4 | 221001120127 | 王董雪 | 電氣學院 | 電氣2211 | 1 | 75 |
5 | 221001120208 | 樊芝青 | 電氣學院 | 電氣2212 | 1 | 75 |
6 | 221001120203 | 陶晨輝 | 電氣學院 | 電氣2212 | 1 | 85 |
7 | 221001120201 | 王遵昊 | 電氣學院 | 電氣2212 | 1 | 90 |
8 | 221001120227 | 閆瑋 | 電氣學院 | 電氣2212 | 1 | 95 |
9 | 221002460212 | 張宸 | 電氣學院 | 電氣2212 | 1 | 85 |
10 | 221001120315 | 光思澄 | 電氣學院 | 電氣2213 | 1 | 95 |
11 | 221001120323 | 賈恩慧 | 電氣學院 | 電氣2213 | 1 | 75 |
12 | 221001120312 | 劉旭 | 電氣學院 | 電氣2213 | 1 | 95 |
13 | 221001120309 | 宋宇行 | 電氣學院 | 電氣2213 | 1 | 75 |
14 | 221001120310 | 張齊琳 | 電氣學院 | 電氣2213 | 1 | 75 |
15 | 221001120307 | 鄭誌博 | 電氣學院 | 電氣2213 | 1 | 75 |
16 | 221001120407 | 曹漪瀾 | 電氣學院 | 電氣2214 | 1 | 75 |
17 | 221001120409 | 賀浩彬 | 電氣學院 | 電氣2214 | 1 | 85 |
18 | 221001120415 | 李嘉益 | 電氣學院 | 電氣2214 | 1 | 85 |
19 | 221001120410 | 李兆焯 | 電氣學院 | 電氣2214 | 1 | 85 |
20 | 221001120421 | 馬婧蓉 | 電氣學院 | 電氣2214 | 1 | 75 |
21 | 221001120405 | 孫婧 | 電氣學院 | 電氣2214 | 1 | 75 |
22 | 221001120406 | 吳浩然 | 電氣學院 | 電氣2214 | 1 | 85 |
23 | 221001120416 | 楊文韜 | 電氣學院 | 電氣2214 | 1 | 85 |
24 | 221001120408 | 朱聖鵬 | 電氣學院 | 電氣2214 | 1 | 85 |
25 | 221001120523 | 龔禎祉 | 電氣學院 | 電氣2215 | 1 | 75 |
26 | 231001700120 | 張喬 | 電氣學院 | 電氣類2311 | 1 | 75 |
27 | 231001700128 | 鄭宸賚 | 電氣學院 | 電氣類2311 | 1 | 75 |
28 | 231001700311 | 齊智 | 電氣學院 | 電氣類2313 | 1 | 75 |
29 | 221001620121 | 陳嘉裕 | 電氣學院 | 電智2211 | 1 | 80 |
30 | 221001620115 | 丁朱成 | 電氣學院 | 電智2211 | 1 | 80 |
31 | 221001620120 | 顧毅傑 | 電氣學院 | 電智2211 | 1 | 80 |
32 | 221001620125 | 季辰昊 | 電氣學院 | 電智2211 | 1 | 80 |
33 | 221001620108 | 李雨濤 | 電氣學院 | 電智2211 | 1 | 80 |
34 | 221001620109 | 潘雲城 | 電氣學院 | 電智2211 | 1 | 80 |
35 | 221001620129 | 喬何翊 | 電氣學院 | 電智2211 | 1 | 80 |
36 | 221001620130 | 秦添 | 電氣學院 | 電智2211 | 1 | 80 |
37 | 221001620126 | 任文楷 | 電氣學院 | 電智2211 | 1 | 80 |
38 | 221001620131 | 施皓天 | 電氣學院 | 電智2211 | 1 | 80 |
39 | 221001620103 | 孫思雯 | 電氣學院 | 電智2211 | 1 | 80 |
40 | 221001620111 | 王冬晴 | 電氣學院 | 電智2211 | 1 | 80 |
41 | 221001620104 | 王佳浩 | 電氣學院 | 電智2211 | 1 | 80 |
42 | 221001620116 | 王碩 | 電氣學院 | 電智2211 | 1 | 80 |
43 | 221001620114 | 王筱飏 | 電氣學院 | 電智2211 | 1 | 80 |
44 | 221001620119 | 王屹陽 | 電氣學院 | 電智2211 | 1 | 80 |
45 | 221001620117 | 夏文傑 | 電氣學院 | 電智2211 | 1 | 80 |
46 | 221001620105 | 夏宇 | 電氣學院 | 電智2211 | 1 | 80 |
47 | 221001620110 | 姚佳傑 | 電氣學院 | 電智2211 | 1 | 80 |
48 | 221001620127 | 姚毅豪 | 電氣學院 | 電智2211 | 1 | 80 |
49 | 221001620128 | 應敏 | 電氣學院 | 電智2211 | 1 | 80 |
50 | 221001620113 | 張嘉誠 | 電氣學院 | 電智2211 | 1 | 80 |
51 | 221001620124 | 張珠傑 | 電氣學院 | 電智2211 | 1 | 80 |
52 | 221001620122 | 周弘毅 | 電氣學院 | 電智2211 | 1 | 80 |
53 | 221001620102 | 莊聖宇 | 電氣學院 | 電智2211 | 1 | 95 |
54 | 221001290406 | 王化祎 | 電氣學院 | 自動化2214 | 1 | 75 |
55 | 231001120503 | 高天蔚 | 電氣學院 | 電氣2315 | 1 | 95 |
56 | 231001120511 | 王鐵林 | 電氣學院 | 電氣2315 | 1 | 75 |
57 | 231001120420 | 晁國麗 | 電氣學院 | 電氣2314 | 1 | 75 |
58 | 231001120402 | 楊怡恒 | 電氣學院 | 電氣2314 | 1 | 75 |
59 | 221001290319 | 陳美琪 | 電氣學院 | 自動化2213 | 1 | 75 |
60 | 221002800103 | 許浩 | 機械學院 | 智能智2211 | 1 | 95 |
61 | 221002800106 | 李星辰 | 機械學院 | 智能智2211 | 1 | 95 |
62 | 221002800104 | 趙玉禾 | 機械學院 | 智能智2211 | 1 | 90 |
63 | 221002200127 | 於國航 | 機械學院 | 機製2211 | 1 | 75 |
64 | 221002200123 | 魏一凡 | 機械學院 | 機製2211 | 1 | 95 |
65 | 221002200116 | 吳子晗 | 機械學院 | 機製2211 | 1 | 95 |
66 | 221002200321 | 李永飛 | 機械學院 | 機製2213 | 1 | 75 |
67 | 221002200409 | 劉澤 | 機械學院 | 機製2214 | 1 | 90 |
68 | 221002380215 | 程安康 | 機械學院 | 汽車類2212 | 1 | 95 |
69 | 221002360121 | 張子昊 | 機械學院 | 機電2211 | 1 | 80 |
70 | 221002360119 | 朱李傑 | 機械學院 | 機電2211 | 1 | 80 |
71 | 221003440207 | 張宏霖 | 電子信息學院 | 通信2212 | 1 | 90 |
72 | 221003710503 | 陳欣怡 | 電子信息學院 | 軟件2212 | 1 | 90 |
73 | 221002800323 | 李淩翔 | 電子信息學院 | 軟件2212 | 1 | 95 |
74 | 221003710416 | 胡濤 | 電子信息學院 | 軟件2211 | 1 | 95 |
75 | 221053010129 | 王一衡 | 電子信息學院 | 光電2211 | 1 | 80 |
76 | 221004680227 | 簡希敏 | 商學院 | 統計2212 | 1 | 85 |
77 | 221004680112 | 夏鈺婷 | 商學院 | 統計2211 | 1 | 85 |
78 | 221004700518 | 周鑫雯 | 商學院 | 物流2212 | 1 | 90 |
79 | 221004710528 | 劉諾凝 | 商學院 | 全融2213 | 1 | 85 |
80 | 221004710425 | 陳珍 | 商學院 | 金融2213 | 1 | 90 |
81 | 221004700205 | 周瑩 | 商學院 | 財管2212 | 1 | 95 |
82 | 221004710222 | 王怡靜 | 商學院 | 金融2212 | 1 | 90 |
83 | 221004700417 | 張佳雯 | 商學院 | 財管2213 | 1 | 95 |
84 | 221004710235 | 王如萍 | 商學院 | 金融2213 | 1 | 85 |
85 | 221004710428 | 陳紫依 | 商學院 | 金融2211 | 1 | 90 |
86 | 221004710810 | 丁思瑤 | 商學院 | 能經2211 | 1 | 90 |
87 | 223204520223 | 樊芷吟 | 商學院 | 國貿2222 | 1 | 95 |
88 | 223204520106 | 況錚 | 商學院 | 國貿2221 | 1 | 95 |
89 | 223204520211 | 鄭佳凝 | 商學院 | 國貿2222 | 1 | 95 |
90 | 221006070238 | 朱美鳳 | 外國語學院 | 英語2212 | 1 | 90 |
91 | 221006040220 | 王佳樂 | 外國語學院 | 德語2212 | 1 | 90 |
92 | 221006040217 | 姚瀾昕 | 外國語學院 | 德語2212 | 1 | 90 |
93 | 221009040101 | 邵佳瑜 | 設計與藝術學院 | 數藝2211 | 1 | 90 |
94 | 221002520112 | 楊曉棠 | 材料學院 | 封裝2211 | 1 | 75 |
95 | 221002520113 | 李艷嬌 | 材料學院 | 封裝2211 | 1 | 75 |
96 | 221002520120 | 黃曉倩 | 材料學院 | 封裝2211 | 1 | 90 |
97 | 221002520114 | 熊歡 | 材料學院 | 封裝2211 | 1 | 75 |
98 | 221002520101 | 趙東寧 | 材料學院 | 封裝2211 | 1 | 75 |
99 | 221002460224 | 江依波 | 材料學院 | 材料2212 | 1 | 90 |
100 | 221002710113 | 景致 | 材料學院 | 材料2211 | 1 | 95 |
101 | 221002460118 | 謝藝斐 | 材料學院 | 材料2211 | 1 | 95 |
說明:
1、創新創業教育實踐學分指本科生參加摩臣5組織或認可的創新創業訓練項目、學科競賽、科學研究、自主創業以及其它實踐活動等🏪,取得成效或成績,經審核後認定獲得的學分。
2👶🏿、凡我校全日製本科學生在校期間必須取得創新創業教育實踐1學分方可畢業。符合轉專業條件的學生轉入本校其它專業學習🧑🏼🎓,轉專業前所取得的創新創業教育實踐學分可納入轉入專業累計👾。轉到外校學習的🧗🏿👩🏽🎤,應按有關摩臣5的規定辦理。
3⚀、創新創業教育實踐學分實行課程化管理,全學程內課程成績只累計記錄一次,同一項目有多種認定結論時按就高計🚶🏻♀️➡️,學生進入畢業環節前按百分製記載並納入學分績點。
聯系人:孫老師,聯系電話:38223238🗻,地點:工業中心B樓205
創新創業教育中心
2023年12月29日