經過專家評委組的認真打分和評定,現將2023年校大學生數學競賽比賽結果公示如下:
序號 | 姓名 | 班級 | 獎項 |
1 | 宋晨宇 | 光電2011 | 一等獎 |
2 | 李輝 | 計算機2011 | 一等獎 |
3 | 韋思遠 | 電子2211 | 一等獎 |
4 | 王若宇 | 機製2013 | 一等獎 |
5 | 許文慧 | 金融2011 | 一等獎 |
6 | 高冰洋 | 封裝2011 | 二等獎 |
7 | 郭雲豪 | 智能電2111 | 二等獎 |
8 | 楊易繁 | 電氣2012 | 二等獎 |
9 | 陶晨輝 | 電氣2212 | 二等獎 |
10 | 劉俊成 | 電氣2011 | 二等獎 |
11 | 賈清鋒 | 電氣2012 | 二等獎 |
12 | 王勝藍 | 電氣2014 | 二等獎 |
13 | 郭鵬 | 新能源2011 | 二等獎 |
14 | 樓澤群 | 統計2011 | 二等獎 |
15 | 付鵬舉 | 工業2111 | 二等獎 |
16 | 黃文傑 | 電氣2214 | 三等獎 |
17 | 羅天軼 | 機製2014 | 三等獎 |
18 | 越迪 | 材料2011 | 三等獎 |
19 | 易文豐 | 軟件2211 | 三等獎 |
20 | 陳繼偉 | 電氣2112 | 三等獎 |
21 | 吳佳靖 | 電氣2012 | 三等獎 |
22 | 張洪磊 | 封裝2011 | 三等獎 |
23 | 張宸 | 電氣2212 | 三等獎 |
24 | 何松 | 軟件2112 | 三等獎 |
25 | 姚嘉麒 | 電氣2011 | 三等獎 |
26 | 王俊傑 | 機製2013 | 三等獎 |
27 | 謝鴻浩 | 中德2122 | 三等獎 |
28 | 豆鑫逸 | 電氣2014 | 三等獎 |
29 | 陳俊 | 智能電2111 | 三等獎 |
30 | 晁夢博 | 機製2012 | 三等獎 |
31 | 朱可 | 財務管理2212 | 三等獎 |
32 | 金鈺昕 | 統計2112 | 三等獎 |
33 | 張垚毅 | 能經2011 | 三等獎 |
34 | 徐青青 | 工業2211 | 三等獎 |
35 | 陶江文 | 金融2011 | 三等獎 |
如有異議🍝,請於2023年10月13日16:00前,以電子郵件形式向文理學院反映🚟。
聯系人:熊老師,E-mail:xiongkp@956g.cn
創新創業教育中心
文理學院
2023年10月7日