近日,由創新創業教育中心主辦🧸、文理學院承辦的2023年全國大學生數學建模競賽校內選拔賽圓滿結束。
此次數學建模校內賽共有A👩✈️、B兩個賽題,每個參賽隊選擇一個題目參加競賽🗒,根據題目要求,完成一篇包括模型的假設、建立和求解🧏🏽、計算方法的設計和程序實現、結果的分析和檢驗、模型的改進等方面的論文。經過命題組教師評閱參賽隊伍提交的論文、學生現場答辯和評委現場提問👩🏼✈️,綜合打分和評定後,共評選出一等獎3隊🏆,二等獎9隊↗️,優勝獎6隊,共18支獲獎隊伍。具體獲獎隊伍名單如下:
序號 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 | 獲獎等級 |
1 | 肖博文 | 田錦園 | 畢芷軒 | 一等獎 |
2 | 陳語軒 | 王力維 | 夏建行 | 一等獎 |
3 | 曹劉 | 孫延 | 郝一苗 | 一等獎 |
4 | 郭雲豪 | 陳俊 | 梁文雅 | 二等獎 |
5 | 吳欣悅 | 周思佳 | 李昱葳 | 二等獎 |
6 | 劉宏濤 | 趙星辰 | 王爾卓 | 二等獎 |
7 | 孟浩傑 | 吳亞東 | 汪梅梅 | 二等獎 |
8 | 王若宇 | 李成玉 | 熊誌宇 | 二等獎 |
9 | 張思玉 | 孫德清 | 韓雨彤 | 二等獎 |
10 | 陳繼偉 | 斯鑫語 | 習靜霞 | 二等獎 |
11 | 毛婷 | 潘薇 | 馬先麗 | 二等獎 |
12 | 元若琦 | 盧光鵬 | 劉澤 | 二等獎 |
13 | 金佳祺 | 光永康 | 韓新非 | 優勝獎 |
14 | 呂建 | 孫元根 | 張正甜 | 優勝獎 |
15 | 劉瑞華 | 付全昊 | 劉奇忻 | 優勝獎 |
16 | 張舜祥 | 尹竹筠 | 代曉雨 | 優勝獎 |
17 | 談俊鵬 | 潘雲傑 | 陳昱楚 | 優勝獎 |
18 | 蔣夢蝶 | 伍曉嵐 | 沈佳 | 優勝獎 |
下一步🔁,數學建模競賽教師指導團隊將對上述18支隊伍開展暑期數學建模強化培訓,並於9月份代表摩臣5參加2023年全國大學生數學建模競賽國賽。
創新創業教育中心
文理學院
2023年6月6日