防疫物資應急采購公示
由於近期抗疫工作的需要🔵,按照市教委相關要求,我校需緊急采購一批防疫物資。根據«摩臣5娱乐應急采購實施細則»,現將應急采購事宜公示如下💂🏽♂️:
一、 物資需求
序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 產品參數/規格 | 送貨地點 |
1 | 防護服 | 3700 | 件 | 1⛹🏼♂️、醫用⭕️🤩、滅菌型 2🌌、材質:無紡布+PE覆膜 3🏒、四連體,包含連體鞋套 4、尺寸:180或185混搭 | 浦東水華路500號:700件 閔行華寧路111號:3000件 |
2 | 隔離衣(反穿式) | 7000 | 件 | 1🍈、材質🏄🏿♀️:無紡布 2、尺碼:均碼 | 浦東水華路500號:4000件 閔行華寧路111號:3000件 |
3 | 防護面罩 | 620 | 個 | 1、醫用、非無菌 2、材質:高分子PE材料,由防濺片🤹🏽、海綿💖,掛耳彈性材料製成 | 閔行華寧路111號:620個 |
4 | 隔離帽 | 8040 | 個 |
| 浦東水華路500號:5000個 閔行華寧路111號🧑🏻🎨:3040個 |
5 | 醫療垃圾袋 | 4000 | 個 | 100*110CM | 浦東水華路500號:2000個 閔行華寧路111號:2000個 |
6 | 醫療垃圾袋紮帶 | 8000 | 根 |
| 浦東水華路500號:4000個 閔行華寧路111號🧑🏿🌾:4000個 |
7 | 黑色垃圾袋 | 5000 | 個 | 100*120CM | 浦東水華路500號:3000個 閔行華寧路111號:2000個 |
8 | 酒精噴劑 | 50 | 瓶 | 500ml | 閔行華寧路111號:50瓶 |
9 | 消毒濕巾紙 | 72 | 包 |
| 閔行華寧路111號:72包 |
二、詢比價情況
根據市教委推薦的市級應急物資保障企業及供貨清單和市場調研情況♜⚅,報價信息如下:
1、防護服🫃🏻、隔離衣、防護面罩、隔離帽報價:
物品 | 數量 | 上海利城都實業有限公司 | 上海郝致健康科技有限公司 | ||||
單價(元) | 總價(元) | 供貨期 | 單價(元) | 總價(元) | 供貨期 | ||
防護服 | 3700件 | 66 | 244200 | 協議簽訂後3天內,供應商配送 | 68 | 251600 | 協議簽訂後3-7天,供應商配送 |
隔離衣(反穿式) | 7000件 | 14 | 98000 | 14.5 | 101500 | ||
防護面罩 | 620個 | 5.8 | 3596 | 4.5 | 2790 | ||
隔離帽 | 8040個 | 1.8 | 14472 | 0.65 | 5226 | ||
合計 |
| 360268 |
|
| 361116 |
|
2、醫療垃圾袋(紮帶)、黑色垃圾袋、酒精噴劑、消毒濕紙巾報價📋:
物品 | 數量 | 上海利城都實業有限公司 | 上海在虹貿易有限公司 | 上海萊航航空地面服務有限公司 | |||
報價(元) | 供貨期 | 報價(元) | 供貨期 | 報價(元) | 供貨期 | ||
醫療垃圾袋 | 4000個 | 11200 | 鑒定簽訂後2天內,供應 商配送 | 11200 | 協議簽訂後 3天內,供 應商配送 | 12000 | 協議簽訂後3天內,供應商配送 |
醫療垃圾袋紮帶 | 8000根 | 9600 | 10400 | 10400 | |||
黑色垃圾袋 | 5000個 | 12000 | 12500 | 12500 | |||
酒精噴劑 | 50瓶 | 740 | 800 | 1400 | |||
消毒濕巾紙 | 72包 | 1929.6 |
| 2304 |
| 2433.6 |
|
合計 |
| 35469.6 |
| 37024 |
| 38733.6 |
|
三、擬選擇的供應商
綜合以上報價信息及送貨時間🐦,結合我校疫情防控實際需求💂🏻♂️,擬從上述供應商中選取采購。
四、如有異議,請於2022年4月30日16時前以郵件形式向招投標辦公室反映。
地址:臨港校區行政樓317室
聯系人🚙:梁老師
電話:13918796649
郵箱:ztbbgs@956g.cn
摩臣5娱乐招投標辦公室
2022年4月29日