各二級學院(部)、中心、相關教師:
為促進我校科學技術工作的發展,更好地完成科研計劃項目,根據《摩臣5娱乐科研計劃項目管理辦法》[滬摩臣5院科研(2016)57號文]的規定,我校對獲批國家級和摩臣5首次獲批省部級科研計劃項目給予配套經費資助。此次擬資助的科研計劃項目的範圍是2018年以前(包括2018年)獲批立項且符合我校相關規定的國家級和省部級科研計劃項目,共計17項,資助總額100萬元。具體情況如下:
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 姓名 | 所屬部門 | 項目來源 | 19年擬配套金額(萬元) | |
1 | 16AZ11 | 基於各微結構因素作用規律的納米晶固溶體薄膜強化機製 | 李榮斌 | 材料學院 | 國家自然科學基金(面上項目) | 5.6 | |
2 | 17AZ07 | 國家重大科技儀器研製項目資助特征及資助成效分析研究 | 趙朝會 | 電氣學院 | 國家自然科學基金軟課題(合作) | 2 | |
3 | 17AR34 | 系媒體環境下德育工作路徑研究 | 呂小亮 | 商學院 | 全國摩臣5共青團研究課題重點課題 | 0.15 | |
4 | 18AZ03 | 基於二維半導體晶體材料的新型高效發光器件 | 王相虎 | 材料學院 | 國家自然科學基金(面上項目)合作 | 5 | |
5 | 17AZ09 | 基於分布式流處理的動態圖在線查詢技術研究 | 楊定裕/範光宇 | 電子信息學院 | 國家自然科學基金(青年基金項目) | 3.4 | |
6 | 17AZ10 | 面向不確定需求的戰術層和操作層協同決策空箱調運機製研究 | 蘆立華 | 電子信息學院 | 國家自然科學基金(青年基金項目) | 7.8 | |
7 | 18AZ04 | 基於特征函數的非線性非高斯系統濾波器設計 | 文傳博 | 電氣學院 | 國家自然科學基金(青年基金項目)合作 | 2.88 | |
8 | 18AZ07 | 基於粉末裝管法的高質量SmFeAsO1-xFx超導帶材的製備方法與性能研究 | 張謙君 | 材料學院 | 國家自然科學基金(青年基金項目) | 7 | |
9 | 18AZ08 | 海洋環境下高強鋼/鋁合金熔焊接頭的界面行為及其破壞機理研究 | 陳雲霞 | 材料學院 | 國家自然科學基金(青年基金項目) | 15 | |
10 | 18AZ09 | 基於多維Chirp時頻復用的高效調製調節方法研究 | 楊柳 | 電子信息學院 | 國家自然科學基金(青年基金項目) | 15.6 | |
11 | 18AZ10 | 基於纖維信息聯合聚類稀疏配準的心臟纖維DTI圖譜構建及心臟纖維異常特征檢測研究 | 張鵬鵬 | 電子信息學院 | 國家自然科學基金(青年基金項目) | 13.52 | |
12 | 18AZ11 | 非理想條件下不確定切換系統的滑稽控製方法研究 | 劉永慧 | 電氣學院 | 國家自然科學基金(青年基金項目) | 13.8 | |
13 | 18AR61 | 清代雨澤奏報資料的整理與氣候重建 | 劉炳濤 | 馬克思主義學院 | 冷門‘絕學’和國別史等研究專項 | 2.5 | |
14 | 18AR63 | 打響“上海文化”品牌 ——建國初期老上海糖標設計研究 | 張婷 | 設計與藝術學院 | 2018年度上海市藝術科學規劃項目 | 1 | |
15 | 19AZ04 | 基於肌電反饋刺激的機器人化的肢體康復系統關鍵技術的研究及樣機研製 | 周誌勇 | 設計與藝術學院 | 上海市教育發展基金會聯盟計劃 | 1.25 | |
16 | 19AR01 | 新時期公共德性的內涵實質與實踐要求 | 宋潔 | 馬克思主義學院 | 上海市哲學社會科學規劃(馬克思主義專項) | 2.5 | |
17 | 17AR13 | 面向全生命周期的個性化產品服務系統配置管理研究 | 沈瑾 | 商學院 | 省部級 上海市浦江人才計劃(C類) | 1 | |
合計 | 100 |
特此公示。
公示時間:2019年3月18日-3月22日
公示期內,如有異議,請以書面方式向科技處反映。
聯系人:王馨 38223022 wangxin@956g.cn
科技處
2019年3月18日