序號 | 班級 | 姓名 | 錄取院校 | 錄取專業 | 所在學院 | |||
1 | BE0903 | 易嘉翔 | 河北師範大學 | 國際商務碩士 | 商學院 | |||
2 | BE0903 | 聶飄 | 暨南大學 | 法律碩士 | 商學院 | |||
3 | BE0907 | 魏美華 | 華東理工 | 管理科學與工程 | 商學院 | |||
4 | BE0907 | 王玲玲 | 浙江農林大學 | 農林經濟管理 | 商學院 | |||
5 | BE0908 | 朱道超 | 上海理工大學 | 物流工程 | 商學院 | |||
6 | BE0910 | 趙遠潔 | 上海立信會計學院 | 審計 | 商學院 | |||
7 | BJ0901 | 付睿雲 | 東華大學 | 機電一體化 | 機械學院 | |||
8 | BJ0901 | 趙佳慶 | 上海大學 | 機械設計及自動化 | 機械學院 | |||
9 | BJ0901 | 吳松 | 上海大學 | 機械設計及自動化 | 機械學院 | |||
10 | BJ0901 | 吳垠舟 | 浙江工業大學 | 機械設計製造 | 機械學院 | |||
11 | BJ0901 | 周炯 | 上海理工大學 | 機械設計及理論 | 機械學院 | |||
12 | BJ0901 | 趙玉善 | 華東理工大學 | 機械設計及理論 | 機械學院 | |||
13 | BJ0902 | 劉冬旭 | 上海大學 | 機械製造及其自動化 | 機械學院 | |||
14 | BJ0903 | 付曉東 | 東華大學 | 機械工程 | 機械學院 | |||
15 | BJ0904 | 戚麗傑 | 上海理工大學 | 機械製造及其自動化 | 機械學院 | |||
16 | BJ0904 | 何嘉玲 | 上海大學 | 檔案學 | 機械學院 | |||
17 | BJ0904 | 邵煉 | 上海理工大學 | 機械製造及其自動化 | 機械學院 | |||
18 | BJ0904 | 王一斌 | 東華大學 | 機械製造及其自動化 | 機械學院 | |||
19 | BJ0905 | 周輝 | 同濟大學 | 機械製造及其自動化 | 機械學院 | |||
20 | BJ0905 | 周強 | 上海工程技術大學 | 機械設計及理論 | 機械學院 | |||
21 | BJ0907 | 張晉奇 | 長安大學 | 機械電子工程 | 機械學院 | |||
22 | BJ0907 | 崔亞飛 | 東華大學 | 機械電子工程 | 機械學院 | |||
23 | BJ0907 | 倪嘉琦 | 浙江大學 | 商務智能技術專業 | 機械學院 | |||
24 | BJ0909 | 鄭慶元 | 上海大學 | 機械電子工程 | 機械學院 | |||
25 | BJ0910 | 華先陽 | 上海理工大學 | 機械製造及其自動化 | 機械學院 | |||
26 | BJ0911 | 吳占峰 | 華東理工大學 | 機械工程 | 機械學院 | |||
27 | BJ0911 | 袁震 | 桂林電子科技大學 | 機械工程 | 機械學院 | |||
28 | BJ0911 | 陳君迪 | 上海理工大學 | 機械工程 | 機械學院 | |||
29 | BQ0901 | 尹漢琪 | 上海大學 | 機械製造及其自動化 | 汽車學院 | |||
30 | BQ0901 | 周盼 | 上海理工大學 | 汽車服務工程 | 汽車學院 | |||
31 | BQ0901 | 洪品 | 上海工程技術大學 | 機械製造及其自動化 | 汽車學院 | |||
32 | BQ0902 | 王冬冬 | 同濟大學 | 交通信息工程及控製 | 汽車學院 | |||
33 | BQ0902 | 汪昌國 | 上海應用技術學院 | 機械設計及理論 | 汽車學院 | |||
34 | BQ0903 | 許長龍 | 江蘇大學 | 車輛工程 | 汽車學院 | |||
35 | BQ0904 | 張凱 | 同濟大學 | 交通信息工程及控製 | 汽車學院 | |||
36 | BQ0904 | 張坤峰 | 上海大學 | 機械製造及其自動化 | 汽車學院 | |||
37 | BG0901 | 趙海偉 | 南京航空航天大學 | 電氣工程 | 電氣學院 | |||
38 | BG0901 | 劉鄧 | 摩臣5娱乐 | 電氣工程 | 電氣學院 | |||
39 | BG0901 | 範春豐 | 摩臣5娱乐 | 電氣工程 | 電氣學院 | |||
40 | BG0901 | 焦順生 | 上海大學 | 控製工程 | 電氣學院 | |||
41 | BG0902 | 穆佩紅 | 華東理工大學 | 控製工程 | 電氣學院 | |||
42 | BG0903 | 周子龍 | 上海理工大學 | 電氣工程 | 電氣學院 | |||
43 | BG0903 | 常燕芝 | 蘭州交通大學 | 雙控 | 電氣學院 | |||
44 | BG0903 | 鄭曉棟 | 上海理工大學 | 電氣工程 | 電氣學院 | |||
45 | BG0903 | 胡祺勇 | 湖南大學 | 電氣工程 | 電氣學院 | |||
46 | BG0904 | 田彥雲 | 南京航空航天大學 | 航空宇航推進理論與工程 | 電氣學院 | |||
47 | BG0904 | 秦臻 | 摩臣5娱乐 | 控製工程 | 電氣學院 | |||
48 | BG0904 | 張築亞 | 東華大學 | 電氣工程 | 電氣學院 | |||
49 | BG0904 | 汪海強 | 華東理工大學 | 控製科學和控製工程 | 電氣學院 | |||
50 | BG0904 | 王琮元 | 上海大學 | 控製工程 | 電氣學院 | |||
51 | BG0905 | 呂騰飛 | 摩臣5娱乐 | 控製工程 | 電氣學院 | |||
52 | BG0905 | 張馳 | 西北工業大學 | 控製工程 | 電氣學院 | |||
53 | BG0906 | 徐金鑫 | 河海大學 | 電氣工程 | 電氣學院 | |||
54 | BG0906 | 梁藝騰 | 摩臣5娱乐 | 電氣工程 | 電氣學院 | |||
55 | BG0907 | 高誌飛 | 摩臣5娱乐 | 電氣工程 | 電氣學院 | |||
56 | BG1191 | 湯勇 | 東華大學 | 電氣工程 | 電氣學院 | |||
57 | BG1191 | 袁同浩 | 上海大學 | 電力電子與電力傳動 | 電氣學院 | |||
58 | BW0903 | 朱姝蓓 | 西南大學 | 計算機與信息科學 | 外國語學院 | |||
59 | BW0901 | 湯西橋 | 華東師範大學 | 金融與統計學院 | 外國語學院 | |||
60 | BX0903 | 袁浩 | 華東師範大學 | 軟件工程 | 電子信息學院 | |||
61 | BX0907 | 鄧健 | 四川大學 | 計算機科學與技術 | 電子信息學院 | |||
62 | BX0904 | 徐朋 | 成都電子科技大學 | 計算機 | 電子信息學院 | |||
63 | BX0906 | 王雪松 | 摩臣5娱乐 | 自動化 | 電子信息學院 | |||
64 | BX0907 | 高亞楠 | 北京大學 | 計算機 | 電子信息學院 |
學生處
2013年6月9日