根據摩臣5教學工作的需要,我校開展了2012-2013年度校級全英語教學課程建設的申報工作。本年度共24門課程申報,經過專家評審,以下7門課程獲批我校全英語課程建設,現予以公示🧑🏼⚖️。
序號 | 課程名稱 | 英文名稱 | 負責人 | 所在學院 |
1 | 會計學原理 | Financial Accounting | 濮知微 | 商學院 |
2 | 微觀經濟學 | Micro-economics | 閆燕 | 商學院 |
3 | 市場營銷 | Marketing | 劉莉華 | 商學院 |
4 | 中國概況 | China Panorama | 沈誌 | 外國語學院 |
5 | 應用統計學 | Applied Statistics | 楊白玫 | 商學院 |
6 | 國際經濟學 | International Economics | 王爍 | 商學院 |
7 | 機電控製工程基礎 | Fundamental of Mechatronic Control Engineering | 吳婷 | 機械學院 |
聯系人:黃之茜💆🏻♀️🧑🏼💼;電話:38223030
公示日期:2012.11.23—2012.11.27
教務處
2012.11.23